O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) acompanha os gastos dos municípios com diárias, aquelas que incluem o reembolso de viagens feitas por prefeitos, vereadores e servidores das cidades.
Os gastos envolvem hospedagem, alimentação, transporte e também pacientes que vão para outras cidades para atendimentos de saúde.
Somente nas cidades do Oeste do Paraná, foram gastos mais de R$4,2 milhões em diárias.
Leia também: Semana segue com tempo instável em Corbélia
Em Corbélia, foram 111 diárias de Janeiro à Agosto deste ano, e que totalizaram R$49.819,20. Deste valor total, 36,84% corresponde a última viagem do prefeito Dr. Giovani Hnatuw e sua comitiva de mais três pessoas à Brasília, que aconteceu entre os dias 22 a 26 de setembro.
Na viagem, o prefeito informou que buscava liberação de recursos para obras de Corbélia que seguem paradas, que incluem uma creche, UBS e escola no município. O prefeito ainda não havia ido à capital neste ano.
Entre as cidades da região, Corbélia apresentou gastos menores que Cafelândia e Nova Aurora, que passaram de 500 diárias juntas. Anahy, com apenas 59 diárias, gastou pouco mais que R$21 mil.
Braganey e Iguatu foram as cidades da região que menos gastaram, sendo R$13.650,00 e R$15.800,00 respectivamente.
Corbélia, na média de gastos de janeiro a agosto, é a terceira cidade que mais gastou entre as seis da região (Cafelândia, Nova Aurora, Corbélia, Anahy, Iguatu e Braganey).
Confira o ranking de gastos das cidades entre janeiro e agosto de 2019:
CIDADE | VALOR GASTO | Nº DE DIÁRIAS | |
1º | Foz do Iguaçu | R$ 370.521,00 | 744 |
2º | Guaíra | R$ 326.945,00 | 3717 |
3º | Assis Chateaubriand | R$ 322.995,58 | 2969 |
4º | Marechal Cândido Rondon | R$ 295.039,64 | 1351 |
5º | Cafelândia | R$ 279.324,41 | 464 |
6º | Toledo | R$ 175.042,50 | 693 |
7º | Itaipulândia | R$ 155.241,87 | 1009 |
8º | Palotina | R$ 150.075,00 | 464 |
9º | Capitão Leônidas Marques | R$ 144.972,50 | 2133 |
10º | Medianeira | R$ 117.614,58 | 1193 |
11º | Santa Helena | R$ 115.800,01 | 349 |
12º | Quatro Pontes | R$ 114.532,00 | 219 |
13º | Nova Santa Rosa | R$ 114.269,05 | 719 |
14º | Pato Bragado | R$ 113.946,28 | 293 |
15º | Mercedes | R$ 89.615,00 | 227 |
16º | Jesuítas | R$ 84.778,00 | 196 |
17º | Nova Aurora | R$ 76.520,00 | 264 |
18º | Serranópolis do Iguaçu | R$ 75.937,26 | 967 |
19º | Guaraniaçu | R$ 71.540,00 | 343 |
20º | Terra Roxa | R$ 71.183,28 | 1307 |
21º | Vera Cruz do Oeste | R$ 70.585,57 | 196 |
22º | Matelândia | R$ 70.242,52 | 376 |
23º | Três Barras do Paraná | R$ 67.432,14 | 257 |
24º | Santa Tereza do Oeste | R$ 65.941,26 | 115 |
25º | Cascavel | R$ 63.786,30 | 254 |
26º | Catanduvas | R$ 63.035,00 | 329 |
27º | Céu Azul | R$ 55.166,52 | 140 |
28º | Corbélia | R$ 49.819,20 | 111 |
29º | Missal | R$ 45.194 | 108 |
30º | Santa Lúcia | R$ 44.000,00 | 107 |
31º | Iracema do Oeste | R$ 37.515,00 | 93 |
32º | Santa Terezinha de Itaipu | R$ 35.455,20 | 38 |
33º | Diamante d’Oeste | R$ 32.700,00 | 116 |
34º | Entre Rios do Oeste | R$ 32.680,90 | 76 |
35º | Diamante do Sul | R$ 29.915,00 | 94 |
36º | Boa Vista da Aparecida | R$ 27.750,00 | 56 |
37º | Ramilândia | R$ 27.725,00 | 78 |
38º | São José das Palmeiras | R$ 26.672,00 | 95 |
39º | Maripá | R$ 23.631,89 | 40 |
40º | Campo Bonito | R$ 22.779,42 | 71 |
41º | Anahy | R$ 21.807,50 | 59 |
42º | São Pedro do Iguaçu | R$ 18.960,00 | 74 |
43º | Formosa do Oeste | R$ 18.570,37 | 31 |
44º | Iguatu | R$ 15.800,00 | 32 |
45º | Braganey | R$ 13.650,00 | 45 |
46º | Ibema | R$ 12.575,00 | 61 |
47º | Tupãssi | R$ 10.800,00 | 20 |
48º | São Miguel do Iguaçu | R$ 8.850,00 | 15 |
49º | Lindoeste – |
Fonte: TCE – Tribunal de Contas do Estado
COMPARTILHE ESTE CONTEÚDO